【Q & A】よくあるご質問
ペレットストーブ
電源プラグを確認してください。
ペレット燃料が空ではありませんか。異常高温になっていませんか。直らない場合は電源スイッチを入れなおし、再度運転してください。それでも直らない場合は電源プラグを抜きお買い上げの販売店にご連絡ください。
穀物乾燥機
燃料タンク内の灯油がなくなってはないか、吸引送風機が稼働しているかをご確認ください。
燃料タンクに灯油が入っているか、燃料タンクのコックが“開”になっているか、吸引送風機が稼働しているか、天窓や点検口が閉め忘れになっていないかをご確認ください。
ブレーカーのスイッチが“ON”になっているかをご確認ください。
低温貯蔵庫
車輌
1450D、1700DCMにつきましては95D31Rを、650Dは38B19Lを使用しております。
各機種の給油量を下表に表します。
各機種の給油量 1
油の種類又は水 | 給油・給水個所 | 給油・給水量(単位:L) | |||
---|---|---|---|---|---|
本機 | |||||
650D | 1450D | 1700DCM | 2800DCM | ||
エンジンオイル (ディーゼルオイル10W-30) | エンジン | 3 | 5 | 7 | 7.4 |
ギヤーオイル90# | ミッション(走行用) | 2(メイン) 0.3(サブ) | 2L×2 | - | - |
チェーンケース (シャーシフレーム内) | - | 2L×2 | - | - | |
PTOミッション | - | 0.7 | - | - | |
ベベルボックス | - | - | 0.6 | 0.6 | |
エンジンギヤーボックス | - | - | - | 0.6(1.5) | |
油圧ポンプギヤーボックス | - | - | - | 0.6(1.5) | |
油圧作動油 (出光:ダフニースーパーハイドロX46) | 油圧オイルサブタンク (650Dはパワーパッケージのタンク) | 3(パッケージ大) 0.5(パッケージ小) | 32 | 25 | 60 |
水と不凍液 (ロングライフクーラント) | ラジエータとリザーブタンク | 2.9(内不凍液0.7) | 5(内不凍液1.5) | 5.5(内不凍液2) | 8.6(内不凍液2) |
注記:2800DCMギヤ-ボックスの()内オイル量は、改造ギヤ-ボックスの油量
各機種の給油量 2
油の種類又は水 | 給油・給水個所 | 給油・給水量(単位:L) | |||
---|---|---|---|---|---|
作業機 | |||||
650D-C/H | 650D-F/H | 1450D-C/H | 1450D-F/H | ||
ギヤーボックス90# | ベベルボックス | - | - | 0.4 | 0.4 |
逆転ミッション | - | 0.15 | - | - | |
ロークロープミッション | - | - | 1.4(タカキタ給油) | - |
スーパカーにマッチングする各作業機により寸法が異なります。詳細は、以下のとおりです。
スーパカーの機体寸法
本機 | 装着作業機 | 全長×全幅×全高 (mm) | 備考 |
---|---|---|---|
600D/650D (ミニスーパカー) | なし | 1820×1090×1125 | - |
KD150(ハイダンプワゴン) | 2955×1090×1800 (シュート) | 作業時全高(ワゴン):1890 | |
KDH12(コーンハベスタ) +KD150(ハイダンプワゴン) | 4160×1090×1800 (シュート) |
||
KF500(フォーレージハベスタ) +KD150(ハイダンプワゴン) | 3850×1190×1800 (シュート) |
||
1450D (スーパカー) | なし(3点ヒッチなし) | 2720×1610×1920 (キャノピー) | 全長:リフトアームを上げた時 |
なし(3点ヒッチ付) | 2960×1610×1920 (キャノピー) |
||
KD350(ハイダンプワゴン) 3P付き | 4220×1650×1920 (キャノピー) | 作業時全高(ワゴン):2260 | |
KMC901(コーンハベスタ) +KD350(ハイダンプワゴン) | 6065×1650×2900 | バランスウエイトなし(160Kg) | |
KF900J(フォーレージハベスタ) +KD150(ハイダンプワゴン) | 5170×1690×2380 | - |
スーパカーの油圧作動油は,出光のダフニースーパーハイドロX46を使用しております。その他のメーカの油圧作動油につきましては準推奨油として取扱説明書に記載しております。